close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3BILLY CLARK | 5634846 | 1 | 30/4:00.239 (1) | 
| 2 | 4STEVE BRUMMETT | 3343480 | 2 | 30/4:08.804 (2) | 
| 3 | 6KRIS SAAM | 1954257 | 3 | 29/4:08.841 (2) | 
| 4 | 2JOE CERVANTES | 4480650 | 4 | 28/4:07.451 (1) | 
| 5 | 1ANDY BROTHERTON | 3633006 | 5 | 17/2:26.996 (2) | 
| 6 | 5PETE HERMAN | 6706539 | 6 | 9/1:30.730 (2) | 
| 7 | 7DAN QUISNO | 6999375 | 1 | 26/4:04.593 (1) | 
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2STEVE BRUMMETT | 8369549 | 1 | 25/4:05.369 (2) | 
| 2 | 5MICAH ERDMANN | 3206546 | 2 | 25/4:06.927 (2) | 
| 3 | 4KRIS SAAM | 8846257 | 3 | 25/4:10.165 (1) | 
| 4 | 1PETE HERMAN | 9820322 | 4 | 24/4:00.954 (2) | 
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3TREVOR HERMAN | 2940565 | 1 | 27/4:07.778 (2) | 
| 2 | 4PETE HERMAN | 9820322 | 2 | 26/4:02.600 (2) | 
| 3 | 7JOE PHILLIPS | 8850355 | 3 | 26/4:05.322 (2) | 
| 4 | 6MICAH ERDMANN | 3206546 | 4 | 26/4:06.747 (1) | 
| 5 | 8STEVE BRUMMETT | 7343914 | 5 | 25/4:04.827 (1) | 
| 6 | 5KRIS SAAM | 9661322 | 6 | 24/4:00.227 (2) | 
| 7 | 2ANDY BROTHERTON | 3633006 | 7 | 24/4:03.239 (1) | 
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3BILLY CLARK | 5491884 | 1 | 28/4:04.828 (2) | 
| 2 | 2ANDY BROTHERTON | 3633006 | 2 | 24/3:36.833 (2) | 
| 3 | 1STEVE BRUMMETT | 1 | ||
| 5 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2ERIC SISCO | 8365185 | 1 | 10/5:25.739 (2) | 
| 2 | 4RALPH JAQUAY | 9787295 | 2 | 9/5:12.077 (2) | 
| 3 | 1BRANDON PHILLIPS | 5148020 | 3 | 9/5:22.427 (2) | 
| 4 | 3GREG ECKHART | 5584391 | 4 | 9/5:32.754 (1) | 
| 5 | 5DAN KIMPLE | 7596579 | 5 | 8/5:12.506 (2) | 
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3BILLY CLARK | 5634846 | 1 | 30/4:00.239 (1) | 
| 2 | 4STEVE BRUMMETT | 3343480 | 2 | 30/4:08.804 (2) | 
| 3 | 6KRIS SAAM | 1954257 | 3 | 29/4:08.841 (2) | 
| 4 | 2JOE CERVANTES | 4480650 | 4 | 28/4:07.451 (1) | 
| 5 | 1ANDY BROTHERTON | 3633006 | 5 | 17/2:26.996 (2) | 
| 6 | 5PETE HERMAN | 6706539 | 6 | 9/1:30.730 (2) | 
| 7 | 7DAN QUISNO | 6999375 | 1 | 26/4:04.593 (1) | 
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2STEVE BRUMMETT | 8369549 | 1 | 25/4:05.369 (2) | 
| 2 | 5MICAH ERDMANN | 3206546 | 2 | 25/4:06.927 (2) | 
| 3 | 4KRIS SAAM | 8846257 | 3 | 25/4:10.165 (1) | 
| 4 | 1PETE HERMAN | 9820322 | 4 | 24/4:00.954 (2) | 
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3TREVOR HERMAN | 2940565 | 1 | 27/4:07.778 (2) | 
| 2 | 4PETE HERMAN | 9820322 | 2 | 26/4:02.600 (2) | 
| 3 | 7JOE PHILLIPS | 8850355 | 3 | 26/4:05.322 (2) | 
| 4 | 6MICAH ERDMANN | 3206546 | 4 | 26/4:06.747 (1) | 
| 5 | 8STEVE BRUMMETT | 7343914 | 5 | 25/4:04.827 (1) | 
| 6 | 5KRIS SAAM | 9661322 | 6 | 24/4:00.227 (2) | 
| 7 | 2ANDY BROTHERTON | 3633006 | 7 | 24/4:03.239 (1) | 
| 9 
												1/10th Short Course Late Model A2-Main Length: 4:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 3BILLY CLARK | 5491884 | 1 | 28/4:04.828 (2) | 
| 2 | 2ANDY BROTHERTON | 3633006 | 2 | 24/3:36.833 (2) | 
| 3 | 1STEVE BRUMMETT | 1 | ||
| 10 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2ERIC SISCO | 8365185 | 1 | 10/5:25.739 (2) | 
| 2 | 4RALPH JAQUAY | 9787295 | 2 | 9/5:12.077 (2) | 
| 3 | 1BRANDON PHILLIPS | 5148020 | 3 | 9/5:22.427 (2) | 
| 4 | 3GREG ECKHART | 5584391 | 4 | 9/5:32.754 (1) | 
| 5 | 5DAN KIMPLE | 7596579 | 5 | 8/5:12.506 (2) | 
| Race Track | Off-Road | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 26 Drivers: 15 | 
| Total Race Laps | 1,766 |