close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEVE BRUMMETT | 8369549 | 1 | 30/4:04.076 (2) | 
| 2 | 2CHRIS KELLER | 6099413 | 2 | 30/4:04.349 (2) | 
| 3 | 3DERRELL SCOTT | 4422126 | 3 | 30/4:05.649 (2) | 
| 4 | 4NICK STALER | 4849608 | 4 | 30/4:05.950 (2) | 
| 5 | 5PETE HERMAN | 3362879 | 5 | 29/4:03.306 (2) | 
| 6 | 6JASON BROWN | 3505143 | 6 | 29/4:05.282 (2) | 
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEVE BRUMMETT | 5634846 | 1 | 28/4:00.998 (1) | 
| 2 | 2DELETE ME | 2845287 | 2 | 28/4:03.213 (2) | 
| 3 | 3PETE HERMAN | 5114743 | 3 | 28/4:05.763 (1) | 
| 4 | 4NICK STALER | 4889811 | 4 | 27/4:01.100 (1) | 
| 5 | 5CHRIS KELLER | 6837721 | 5 | 27/4:01.369 (2) | 
| 6 | 6JASON BROWN | 8327074 | 6 | 19/3:22.755 (2) | 
| 7 | 7NICK LETHAL | 7351820 | 7 | 11/1:39.375 (1) | 
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BILL WITT | 6855619 | 1 | 27/4:08.438 (2) | 
| 2 | 2BILLY CLARK | 5491884 | 2 | 27/4:08.912 (2) | 
| 3 | 3DELETE ME | 8272501 | 3 | 25/4:04.265 (1) | 
| 4 | 4MATT KOMINEK | 3758200 | 4 | 24/4:01.586 (2) | 
| 5 | 5ZACH LANGE | 6659229 | 5 | 22/4:09.704 (2) | 
| 6 | 6DREW PYLE | 6938558 | 6 | 20/4:06.593 (2) | 
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MARK HENRY | 4554673 | 1 | 30/4:04.096 (1) | 
| 2 | 2STEVE BRUMMETT | 1537270 | 2 | 29/4:00.982 (1) | 
| 5 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DICK MONAHAN | 3136483 | 1 | 24/4:08.758 (2) | 
| 2 | 2NICK LETHAL | 7351820 | 2 | 22/4:08.121 (2) | 
| 3 | 3ANTHONY DOWNING | 2845287 | 3 | 21/4:02.096 (1) | 
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEVE BRUMMETT | 8369549 | 1 | 30/4:04.076 (2) | 
| 2 | 2CHRIS KELLER | 6099413 | 2 | 30/4:04.349 (2) | 
| 3 | 3DERRELL SCOTT | 4422126 | 3 | 30/4:05.649 (2) | 
| 4 | 4NICK STALER | 4849608 | 4 | 30/4:05.950 (2) | 
| 5 | 5PETE HERMAN | 3362879 | 5 | 29/4:03.306 (2) | 
| 6 | 6JASON BROWN | 3505143 | 6 | 29/4:05.282 (2) | 
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STEVE BRUMMETT | 5634846 | 1 | 28/4:00.998 (1) | 
| 2 | 2DELETE ME | 2845287 | 2 | 28/4:03.213 (2) | 
| 3 | 3PETE HERMAN | 5114743 | 3 | 28/4:05.763 (1) | 
| 4 | 4NICK STALER | 4889811 | 4 | 27/4:01.100 (1) | 
| 5 | 5CHRIS KELLER | 6837721 | 5 | 27/4:01.369 (2) | 
| 6 | 6JASON BROWN | 8327074 | 6 | 19/3:22.755 (2) | 
| 7 | 7NICK LETHAL | 7351820 | 7 | 11/1:39.375 (1) | 
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BILL WITT | 6855619 | 1 | 27/4:08.438 (2) | 
| 2 | 2BILLY CLARK | 5491884 | 2 | 27/4:08.912 (2) | 
| 3 | 3DELETE ME | 8272501 | 3 | 25/4:04.265 (1) | 
| 4 | 4MATT KOMINEK | 3758200 | 4 | 24/4:01.586 (2) | 
| 5 | 5ZACH LANGE | 6659229 | 5 | 22/4:09.704 (2) | 
| 6 | 6DREW PYLE | 6938558 | 6 | 20/4:06.593 (2) | 
| 9 
												1/8th Late-Model Outlaw A2-Main Length: 4:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1MARK HENRY | 4554673 | 1 | 30/4:04.096 (1) | 
| 2 | 2STEVE BRUMMETT | 1537270 | 2 | 29/4:00.982 (1) | 
| 10 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DICK MONAHAN | 3136483 | 1 | 24/4:08.758 (2) | 
| 2 | 2NICK LETHAL | 7351820 | 2 | 22/4:08.121 (2) | 
| 3 | 3ANTHONY DOWNING | 2845287 | 3 | 21/4:02.096 (1) | 
| Race Track | Off-Road | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 24 Drivers: 17 | 
| Total Race Laps | 2,223 |