close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BILLY CLARK | 5491884 | 1 | 26/4:00.696 (2) | 
| 2 | 2NICK STALER | 4889811 | 2 | 25/4:05.460 (2) | 
| 3 | 3. DENNIS | 8680246 | 3 | 24/4:09.318 (1) | 
| 4 | 4BILL WITT | 6855619 | 4 | 22/4:05.556 (1) | 
| 5 | 5RANDY SHOCKEY | 7343914 | 5 | 17/4:10.027 (2) | 
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANDY B | 3633006 | 1 | 27/4:04.639 (1) | 
| 2 | 2NICK STALER | 4889811 | 2 | 25/4:01.164 (1) | 
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CODY GEROGOSIAN | 7413693 | 1 | 13/5:22.692 (2) | 
| 2 | 2PAXTON HERMAN | 8857993 | 2 | 12/5:12.650 (2) | 
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1PETE HERMAN | 2988925 | 1 | 16/5:12.821 (1) | 
| 2 | 2BRAIN NAUS | 8205106 | 2 | 16/5:18.643 (2) | 
| 3 | 3LANDEN NAUS | 3645886 | 3 | 14/5:10.985 (2) | 
| 5 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOE CERVANTES | 4480650 | 1 | 29/4:07.817 (1) | 
| 2 | 2NICK STALER | 4849608 | 2 | 26/4:10.590 (2) | 
| 3 | 3ANDY B | 2875111 | 3 | 19/4:00.017 (1) | 
| 4 | 4STEVE BRUMMETT | 3343480 | 4 | |
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BILLY CLARK | 5491884 | 1 | 26/4:00.696 (2) | 
| 2 | 2NICK STALER | 4889811 | 2 | 25/4:05.460 (2) | 
| 3 | 3. DENNIS | 8680246 | 3 | 24/4:09.318 (1) | 
| 4 | 4BILL WITT | 6855619 | 4 | 22/4:05.556 (1) | 
| 5 | 5RANDY SHOCKEY | 7343914 | 5 | 17/4:10.027 (2) | 
| 7 
												1/10th Unlimited Outlaw A2-Main Length: 4:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1ANDY B | 3633006 | 1 | 27/4:04.639 (1) | 
| 2 | 2NICK STALER | 4889811 | 2 | 25/4:01.164 (1) | 
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOE CERVANTES | 4480650 | 1 | 29/4:07.817 (1) | 
| 2 | 2NICK STALER | 4849608 | 2 | 26/4:10.590 (2) | 
| 3 | 3ANDY B | 2875111 | 3 | 19/4:00.017 (1) | 
| 4 | 4STEVE BRUMMETT | 3343480 | 4 | |
| 9 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CODY GEROGOSIAN | 7413693 | 1 | 13/5:22.692 (2) | 
| 2 | 2PAXTON HERMAN | 8857993 | 2 | 12/5:12.650 (2) | 
| 10 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1PETE HERMAN | 2988925 | 1 | 16/5:12.821 (1) | 
| 2 | 2BRAIN NAUS | 8205106 | 2 | 16/5:18.643 (2) | 
| 3 | 3LANDEN NAUS | 3645886 | 3 | 14/5:10.985 (2) | 
| Race Track | Off-Road | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 16 Drivers: 13 | 
| Total Race Laps | 1,045 |